国际本科费用
学费 | 辅助费用 | 巴士通行证** | uHip费用* | 学生保险计划 | 总余额 | |
---|---|---|---|---|---|---|
36学分 | $ 23,190.00 | $ 1,245.24 | 202.14 | * | 225.00 | $ 24,862.38 |
33学分 | 21,257.50美元 | 1,141.47 | 202.14 | * | 225.00 | $ 22,826.11 |
30学分 | $ 19,325.00 | 1,037.70. | 202.14 | * | 225.00 | $ 20,789.84 |
27学分 | $ 17,392.50 | 933.93 | 202.14 | * | 225.00 | $ 18,753.57 |
24学分 | $ 15,460.00 | 830.16 | 202.14 | * | 225.00 | $ 16,717.30. |
21学分 | $ 13,527.50 | 726.39 | 202.14 | * | 225.00 | $ 14,681.03 |
18学分 | 11,595.00美元 | 622.62 | 202.14 | * | 225.00 | $ 12,644.76 |
15学分 | $ 9,662.50 | 518.85 | N / A. | * | 225.00 | $ 10,406.35. |
12学分 | $ 7,730.00 | 415.08 | N / A. | * | 225.00 | $ 8,370.08 |
9学分 | $ 5,797.50 | 311.31 | N / A. | * | 225.00 | $ 6,333.81 |
6学分 | $ 3,865.00 | 207.54 | N / A. | * | 225.00 | $ 4297.54. |
3学分 | 1,932.50. | 103.77 | N / A. | * | 225.00 | $ 2,261.27 |
跌倒费用: | 2020年9月21日 |
冬季费用到期: | 2021年1月22日 (所有剩余费用) |
* uHip费用可能会根据学生居住在加拿大的时间长度而异。目前的uHiph费用为每年720.00美元。
**仅限北湾校区:公交公共汽车通行证是一次性收费,适用于秋季/冬季学期的18个或更多学分中注册的学生。在一个术语中至少在9个学分中注册的学生可以选择支付202.14美元并获得该术语的公交公交发证。
***将在所有学生账户上每月(19.56%的有效年度)评估差价的利息费,在发生的费用的相关日期后余额。迟到的付款不会免除利息。***
不支付费用可能会使未来会议不再有资格登记的学生。此外,欠大学的财务的学生可能会面临未来课程的注销,并不会发出他们的记录,站立陈述,学位或相关证据的成绩单,直到他们的账户所清算的时间。